Div 1-A (FBS) NCAA Football Rankings

AP Top 25
Rank School Record Points Prev
1 Florida (36) 11-0 1463 1
2 Alabama (13) 11-0 1428 2
3 Texas (11) 11-0 1425 3
4 TCU 11-0 1309 4
5 Cincinnati 10-0 1245 5
6 Boise State 11-0 1218 6
7 Georgia Tech 10-1 1138 7
8 Pittsburgh 9-1 1041 8
9 Ohio State 10-2 1016 9
10 Oregon 9-2 983 11
11 Oklahoma State 9-2 793 12
12 Penn State 10-2 773 13
13 Iowa 10-2 766 15
14 Virginia Tech 8-3 675 16
15 Clemson 8-3 609 18
16 Oregon State 8-3 541 20
17 LSU 8-3 409 10
18 Brigham Young 9-2 399 19
19 Miami (FL) 8-3 347 21
20 Mississippi 8-3 333 30
21 California 8-3 263 28
22 Utah 9-2 249 23
23 North Carolina 8-3 237 26
24 USC 7-3 225 22
25 Houston 9-2 199 24
Last Updated: Sun, Nov 22 2009

Others Receiving Votes

  • Stanford 169,
  • Nebraska 126,
  • Wisconsin 40,
  • Temple 32,
  • Navy 24,
  • Texas Tech 11,
  • West Virginia 3,
  • Northwestern 3,
  • Nevada 2,
  • Kentucky 2,
  • Auburn 2,
  • Central Michigan 1,
  • Arizona 1.
FBS Coaches Poll
Rank School Record Points Prev
1 Florida (47) 11-0 1459 1
2 Texas (4) 11-0 1398 2
3 Alabama (8) 11-0 1388 3
4 TCU 11-0 1279 4
5 Cincinnati 10-0 1224 5
6 Boise State 11-0 1181 6
7 Georgia Tech 10-1 1125 7
8 Ohio State 10-2 1031 8
9 Pittsburgh 9-1 1021 9
10 Oregon 9-2 941 11
11 Penn State 10-2 843 12
12 Oklahoma State 9-2 815 13
13 Iowa 10-2 714 15
14 Virginia Tech 8-3 656 16
15 Brigham Young 9-2 510 18
16 Clemson 8-3 467 19
17 LSU 8-3 463 10
18 Oregon State 8-3 450 20
19 Utah 9-2 318 23
20 Houston 9-2 305 22
21 Miami (FL) 8-3 266 24
22 USC 7-3 261 21
23 Nebraska 8-3 191 25
24 North Carolina 8-3 167 25
25 Mississippi 8-3 165 31
Last Updated: Sun, Nov 22 2009

Others Receiving Votes

  • California 149,
  • Wisconsin 123,
  • Stanford 58,
  • Navy 50,
  • West Virginia 30,
  • Central Michigan 27,
  • Temple 17,
  • Arkansas 17,
  • Arizona 15,
  • Northwestern 13,
  • Nevada 12,
  • Texas Tech 12,
  • Auburn 9,
  • Troy 2,
  • Missouri 1,
  • Kentucky 1,
  • South Florida 1.