September 26, 2009
| First Quarter | MIAO | KENT | |||
| MIAO | FG | 4:48 | Trevor Cook 28 yd FG | 3 | 0 |
| KENT | TD | 4:34 | Anthony Bowman 92 yd kick return (missed kick) | 3 | 6 |
| Second Quarter | MIAO | KENT | |||
| KENT | TD | 13:18 | Dri Archer 28 yd run (Freddy Cortez kick) | 3 | 13 |
| KENT | FG | 7:49 | Freddy Cortez 37 yd FG | 3 | 16 |
| KENT | FG | 2:35 | Freddy Cortez 42 yd FG | 3 | 19 |
| MIAO | TD | 0:04 | Jamal Rogers 9 yd pass from Zac Dysert (Trevor Cook kick) | 10 | 19 |
| Third Quarter | MIAO | KENT | |||
| KENT | TD | 5:54 | Jameson Konz 56 yd pass from Spencer Keith (Freddy Cortez kick) | 10 | 26 |
| MIAO | TD | 2:52 | Thomas Merriweather 1 yd run (failed 2pt pass) | 16 | 26 |
| Fourth Quarter | MIAO | KENT | |||
| MIAO | FG | 5:45 | Trevor Cook 43 yd FG | 19 | 26 |
| KENT | FG | 1:19 | Freddy Cortez 34 yd FG | 19 | 29 |
KENT, Ohio(AP) Anthony Bowman returned a kickoff 92 yards and Freddy Cortez kicked three field goals to help Kent State defeat Miami (Ohio) 29-19 Saturday night.
The Golden Flashes (2-2), who won their Mid-American Conference opener for the first time since 2006, had only 77 yards in the air on 5-of-11 passing, but one throw was a 56-yard touchdown from Spencer Keith to Jameson Konz.
Cortez kicked field goals of 37, 42 and 34 yards and Jacquise Terry rushed for 103 yards.
Freshman Zac Dysert, making his first start at quarterback for the Redhawks (0-4, 0-2), had career highs of 31-for-53 for 337 yards and one touchdown, and 107 yards rushing on 17 carries.
Although the Golden Flashes were outgained 552-250, they never trailed after Bowman's return made it 6-3.
Kent State blocked a punt, intercepted two passes and recovered three fumbles without committing any turnovers.